| 名稱 | SUTE環(huán)氧玻璃布層壓板夾具 | 
| 更新時間 | 2024-09-06 | 
| 訪問量 | 630 | 
| 特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE環(huán)氧玻璃布層壓板夾具產(chǎn)品型號: SUTE本產(chǎn)品是由電工用無堿玻璃布浸以環(huán)氧酚醛樹脂經(jīng)熱壓而成的層壓制品,具有高的機械和介電性能,適用于電機、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在潮濕環(huán)境條件和變壓器油中使用。本產(chǎn)品是由電工用無堿玻璃布浸以環(huán)氧酚醛樹脂經(jīng)熱壓而成的層壓制品,具有高的機械和介電性能。} | 
產(chǎn)品搜索
    產(chǎn)品分類
    - 各種絕緣材料板
 - 膠木板
 - 紋面膠板
 - 環(huán)氧樹脂層壓板
 - 絕緣膠板
 - 玻璃纖維濾料
 - 聚乙烯板材
 - 聚甲醛板
 - 絕緣板材加工件
 - 磁性層壓玻璃布板
 - 酚醛玻璃布層壓板
 - 二苯醚玻璃布層壓板
 - 改性雙馬來酰亞胺玻璃布層壓板
 - 改性聚酰亞胺玻璃布層壓板
 - 聚酯玻璃纖維板
 - 聚酰亞胺系列層壓板
 - 發(fā)電機頂部固定用波紋板
 - PC(聚碳酸酯)板
 - 三聚氰胺玻璃布層壓板
 - 環(huán)氧玻璃布層壓板
 - 酚醛棉布層壓板
 - 酚醛紙層壓板
 - PE板材
 - PP板材
 - CPVC板材
 - PVC板材
 - 賽鋼板系列
 - 尼龍板
 - 導(dǎo)電聚甲醛板
 - 聚四氟乙烯板
 - 3241半導(dǎo)體板
 - 熱膨脹層壓玻纖板
 - 絕緣板
 - 環(huán)氧板
 - fr-4玻纖板
 

- 詳細內(nèi)容
 
SUTE環(huán)氧玻璃布層壓板夾具
SUTE環(huán)氧玻璃布層壓板夾具本產(chǎn)品是由電工用無堿玻璃布浸以環(huán)氧酚醛樹脂經(jīng)熱壓而成的層壓制品,具有高的機械和介電性能,適用于電機、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在潮濕環(huán)境條件和變壓器油中使用。
外觀 表面應(yīng)平整光滑,不允許有氣泡、雜質(zhì)和其他明顯的缺陷,允許有輕微的擦傷;邊緣應(yīng)切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
性能要求表1 主要性能指標
序號  | 指標名稱  | 單位  | 指標值  | 
1  | 密度  | g/cm3  | (1.70  | 
2  | 吸水性  | mg  | 見表2  | 
3  | 垂直層向抗彎強度  | MPa  | ≥340  | 
4  | 垂直層向壓縮強度  | MPa  | ≥(350)  | 
5  | 拉伸強度  | MPa  | ≥(300)  | 
*6  | 粘合強度  | N  | ≥5600  | 
7  | 沖擊強度(簡支梁法)  | kJ/m2  | ≥33  | 
8  | 浸水后絕緣電阻  | Ω  | ≥5.0×108  | 
9  | 介質(zhì)損耗因數(shù),1MHz時  | —  | ≤0.04  | 
10  | 介電常數(shù) ,1MHz時  | —  | ≤5.5  | 
11  | 垂直層向電氣強度  | kV/mm  | 見表3  | 
12  | 平行層向擊穿電壓  | kV  | ≥35  | 
表2 吸水性
平均厚度mm  | 吸水性mg  | 平均厚度mm  | 吸水性mg  | 平均厚度mm  | 吸水性mg  | 
0.4  | ≤17  | 2.0  | ≤20  | 10  | ≤34  | 
0.5  | ≤17  | 2.5  | ≤21  | 12  | ≤38  | 
0.6  | ≤17  | 3  | ≤22  | 14  | ≤41  | 
0.8  | ≤18  | 4  | ≤23  | 16  | ≤46  | 
1.0  | ≤18  | 5  | ≤25  | 20  | ≤52  | 
1.2  | ≤18  | 6  | ≤27  | 25  | ≤61  | 
1.6  | ≤19  | 8  | ≤31  | 單面加工至22.5  | ≤73  | 
表3 電氣強度
平均厚度mm  | 電氣強度kV/mm  | 平均厚度mm  | 電氣強度kV/mm  | 平均厚度mm  | 電氣強度kV/mm  | 
0.4  | ≥16.9  | 1.0  | ≥14.2  | 2.2  | ≥11.4  | 
0.5  | ≥16.1  | 1.2  | ≥13.7  | 2.4  | ≥11.1  | 
0.6  | ≥15.6  | 1.4  | ≥13.2  | 2.5  | ≥10.9  | 
0.7  | ≥15.2  | 1.6  | ≥12.7  | 2.6  | ≥10.8  | 
0.8  | ≥14.8  | 1.8  | ≥12.2  | 2.8  | ≥10.5  | 
0.9  | ≥14.5  | 2.0  | ≥11.8  | 3.0  | ≥10.2 
  | 


1.90)
  在線客服