| 名稱 | SUTE高性能環(huán)氧玻璃布層壓板 | 
| 更新時間 | 2024-09-06 | 
| 訪問量 | 597 | 
| 特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE高性能環(huán)氧玻璃布層壓板產(chǎn)品型號: SUTE是由無堿玻璃纖維布浸以DDS環(huán)氧樹脂經(jīng)烘干、熱壓而成。產(chǎn)品熱態(tài)高強度環(huán)氧玻璃布板性能與3240相同。熱態(tài)力學性能高,適用于F級電機電器的結(jié)構(gòu)材料。是由無堿玻璃纖維布浸以DDS環(huán)氧樹脂經(jīng)烘干、熱壓而成。產(chǎn)品熱態(tài)高強度環(huán)氧玻璃布板性能與3240相同。熱態(tài)力學性能高。} | 
- 各種絕緣材料板
 - 膠木板
 - 紋面膠板
 - 環(huán)氧樹脂層壓板
 - 絕緣膠板
 - 玻璃纖維濾料
 - 聚乙烯板材
 - 聚甲醛板
 - 絕緣板材加工件
 - 磁性層壓玻璃布板
 - 酚醛玻璃布層壓板
 - 二苯醚玻璃布層壓板
 - 改性雙馬來酰亞胺玻璃布層壓板
 - 改性聚酰亞胺玻璃布層壓板
 - 聚酯玻璃纖維板
 - 聚酰亞胺系列層壓板
 - 發(fā)電機頂部固定用波紋板
 - PC(聚碳酸酯)板
 - 三聚氰胺玻璃布層壓板
 - 環(huán)氧玻璃布層壓板
 - 酚醛棉布層壓板
 - 酚醛紙層壓板
 - PE板材
 - PP板材
 - CPVC板材
 - PVC板材
 - 賽鋼板系列
 - 尼龍板
 - 導電聚甲醛板
 - 聚四氟乙烯板
 - 3241半導體板
 - 熱膨脹層壓玻纖板
 - 絕緣板
 - 環(huán)氧板
 - fr-4玻纖板
 

- 詳細內(nèi)容
 
SUTE高性能環(huán)氧玻璃布層壓板
SUTE高性能環(huán)氧玻璃布層壓板是由無堿玻璃纖維布浸以DDS環(huán)氧樹脂經(jīng)烘干、熱壓而成。產(chǎn)品熱態(tài)高強度環(huán)氧玻璃布板性能與3240相同。熱態(tài)力學性能高,適用于F級電機電器的結(jié)構(gòu)材料。
詳細說明:
F341板是由無堿玻璃纖維布浸以DDS環(huán)氧樹脂經(jīng)烘干、熱壓而成。產(chǎn)品熱態(tài)高強度環(huán)氧玻璃布板性能與3240相同。熱態(tài)力學性能高,適用于F級電機電器的結(jié)構(gòu)材料。
F3248板是由7628玻璃纖維布浸以DDS環(huán)氧樹脂經(jīng)烘干、熱壓而成。產(chǎn)品的浸水后絕緣電阻和平行電壓高于F341板,其他性能與F341板相同。
F3249板是由7628玻璃纖維布浸以改性DDS環(huán)氧樹脂,經(jīng)烘干、熱而成。產(chǎn)品的性能相當于EPGC3環(huán)氧玻璃布層壓板。
技術指標:(符合Q/EAAJ311-2003、Q/EAAJ320-2004要求)
序號  | 指標名稱  | 單位  | 指 標 值  | |||||
F341  | F3248  | F3249  | ||||||
1  | 外 觀 | ——  | 板材應無氣泡、皺紋、裂紋,并適當避免其他缺陷,例如擦傷、壓痕、污點,允許有少量斑點。 | |||||
2  | 垂直層向彎曲強度 (厚度≥1.6mm)  | 常態(tài)時 | MPa  | ≥380  | ≥380  | ≥380  | ||
| 155℃ | ≥170  | ≥180  | ≥180  | |||||
3  | 平行層向沖擊強度 (厚度≥5mm)缺口  | 簡支梁法 | KJ/m2  | ≥40  | ≥40  | ≥40  | ||
| 懸壁梁法 | ≥34  | ≥34  | ≥34  | |||||
4  | 垂直層向電氣強度(厚度05-1.0 mm 90±2℃油中) | MV/ m  | ≥20  | ≥22  | ≥22  | |||
5  | 平行層向擊穿電壓(厚度≥3 mm 90±2℃油中,)  | KV  | ≥30  | ≥35  | ≥35  | |||
6  | 介電常數(shù)(≤3 mm) | ——  | ≤5.5  | ≤5.5  | ≤5.5  | |||
7  | 介質(zhì)損耗因數(shù) ≤3 mm  | 48-62HZ下 | ——  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.03  | ||
| 1MHZ以下 | ≤0.04  | ≤0.05  | ≤0.04  | |||||
8  | 浸水后絕緣電阻 | Ω  | ≥5.0×108  | ≥1.0×1010  | ≥5.0×1010  | |||
9  | 密 度 | Kg/m3  | 1800-2000  | 1800-2000  | 1800-2000  | |||
10  | 相比漏電起痕指數(shù) ≥3mm | ——  | ≥200  | ≥200  | ≥200  | |||
11  | 溫度指數(shù) | T1  | ≥155  | ≥155  | ≥155  | |||


  在線客服