| 名稱 | FR5環(huán)氧玻璃布絕緣零件 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-10 | 
| 訪問量 | 999 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: FR5環(huán)氧玻璃布絕緣零件產(chǎn)品型號(hào): FR5在中等溫度下機(jī)械強(qiáng)度*,高濕度下介電性能穩(wěn)定,阻燃UL94 V0,適用于F級(jí)電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,以及其他用途。} | 

- 詳細(xì)內(nèi)容
 
FR5環(huán)氧玻璃布絕緣零件
FR5環(huán)氧玻璃布絕緣零件在中等溫度下機(jī)械強(qiáng)度*,高濕度下介電性能穩(wěn)定,阻燃UL94 V0,適用于F級(jí)電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,以及其他用途。
1、。
2、是采用FR5環(huán)氧玻璃布板、棒、管通過機(jī)加工而成。
3、在中等溫度下機(jī)械強(qiáng)度*,高濕度下介電性能穩(wěn)定,阻燃UL94 V0,適用于F級(jí)電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,以及其他用途。
4、顧客可提供圖紙,我們?yōu)槟庸じ鞣N復(fù)雜結(jié)構(gòu)的FR4環(huán)氧玻璃布絕緣零件。
5、的性能:
|              序號(hào)  |                          指標(biāo)名稱  |                          單位  |                          技術(shù)指標(biāo)  |                          
  |         
|              FR5  |         ||||
|              1  |                          適用標(biāo)準(zhǔn)  |                          —  |                          NEMA LI  |         |
|              2  |                          密度  |                          g/cm³  |                          1.80~1.90  |         |
|              3  |                          垂直層向彎曲強(qiáng)度  |                          MPa  |                          340  |         |
|              4  |                          平行層向沖擊強(qiáng)度,簡(jiǎn)支梁  |                          kJ/m²  |                          33  |         |
|              5  |                          浸水后絕緣電阻  |                          Ω  |                          5×1010  |         |
|              6  |                          相對(duì)介電常數(shù),48~62Hz  |                          —  |                          
  |         |
|              7  |                          平行層向電氣強(qiáng)度,于90±2℃的變壓器油中  |                          kV  |                          35  |         |
|              8  |                          垂直層向電氣強(qiáng)度,于90±2℃的變壓器油中 板厚0.5mm 板厚1mm 板厚2mm 板厚3mm  |                          
 kV/mm  |                          
 16.1 14.2 11.8 10.2  |         |
|              9  |                          吸水性 板厚0.5mm 板厚1.0mm 板厚2.0mm 板厚5.0mm 板厚10.0mm  |                          mg  |                          
 17 18 20 25 34  |         |
|              10  |                          燃燒性  |                          UL94  |                          V0  |         |
|              11  |                          溫度指數(shù)  |                          ℃  |                          155  |         |



 


  在線客服