| 名稱 | Kevlar凱芙拉 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-10 | 
| 訪問量 | 845 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: Kevlar凱芙拉產(chǎn)品型號: Kevlar有優(yōu)異的耐溫性能,不僅能在負(fù)196度到正204度的溫度范圍內(nèi)連續(xù)使用而不會(huì)有很明顯的變化或減損;同還具有不溶解、防火性(不助燃)、僅會(huì)在427度開始碳化的特性,即使在負(fù)196度的低溫下,也沒有變脆和性能損失的現(xiàn)象,及能忍受溫度高達(dá)538度短暫時(shí)間接觸的優(yōu)異耐溫性能。} | 

- 詳細(xì)內(nèi)容
 
Kevlar凱芙拉
Kevlar凱芙拉有優(yōu)異的耐溫性能,不僅能在負(fù)196度到正204度的溫度范圍內(nèi)連續(xù)使用而不會(huì)有很明顯的變化或減損;同還具有不溶解、防火性(不助燃)、僅會(huì)在427度開始碳化的特性,即使在負(fù)196度的低溫下,也沒有變脆和性能損失的現(xiàn)象,及能忍受溫度高達(dá)538度短暫時(shí)間接觸的優(yōu)異耐溫性能。
有優(yōu)異的耐溫性能,不僅能在負(fù)196度到正204度的溫度范圍內(nèi)連續(xù)使用而不會(huì)有很明顯的變化或減損;同還具有不溶解、防火性(不助燃)、僅會(huì)在427度開始碳化的特性,即使在負(fù)196度的低溫下,也沒有變脆和性能損失的現(xiàn)象,及能忍受溫度高達(dá)538度短暫時(shí)間接觸的優(yōu)異耐溫性能。
|              凱芙拉長絲技術(shù)參數(shù)  |         ||||||
|              品名  |                          規(guī)格  |                          拉斷拉力(牛)  |                          拉斷拉力(磅)  |                          拉斷拉力 (公斤)  |                          每公斤長度(米)  |                          每米克重(克)  |         
|              凱芙拉  |                          200D  |                          50.18  |                          11  |                          5  |                          44997  |                          0.022  |         
|              400D  |                          97.79  |                          21.5  |                          9.8  |                          22500  |                          0.044  |         |
|              800D  |                          176.4  |                          39  |                          18  |                          13000  |                          0.88  |         |
|              1000D  |                          239.8  |                          52.8  |                          24  |                          9000  |                          0.111  |         |
|              1500D  |                          342.78  |                          74.8  |                          35  |                          6000  |                          0.166  |         |
|              3300D  |                          672.4  |                          147  |                          68  |                          3000  |                          0.333  |         |


  在線客服