| 名稱 | 6520聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-09 | 
| 訪問量 | 728 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 6520聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品型號(hào): 6520是由6020聚酯薄膜涂以粘合劑再與絕緣紙復(fù)合而成,具有良好的介電性能及較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于電機(jī)、電器中作槽絕緣、匝間絕緣或襯墊絕緣。是由6020聚酯薄膜涂以粘合劑再與絕緣紙復(fù)合而成,具有良好的介電性能及較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于電機(jī)、電器中作槽絕緣。} | 

- 詳細(xì)內(nèi)容
 
6520聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料
6520聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料是由6020聚酯薄膜涂以粘合劑再與絕緣紙復(fù)合而成,具有良好的介電性能及較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于電機(jī)、電器中作槽絕緣、匝間絕緣或襯墊絕緣。
1、定義與用途
本產(chǎn)品是由6020聚酯薄膜涂以粘合劑再與絕緣紙復(fù)合而成,具有良好的介電性能及較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于電機(jī)、電器中作槽絕緣、匝間絕緣或襯墊絕緣。
2、技術(shù)要求 
2.1 主要性能指標(biāo)
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 單位  | 指標(biāo)  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)厚度(mm)  | |||||||||
0.10  | 0.15  | 0.20  | 0.30  | 0.40  | 0.50  | 0.60  | |||
1  | 厚度公差  | mm  | ±0.015  | ±0.020  | ±0.030  | ±0.030  | ±0.040  | ±0.050  | ±0.060  | 
2  | 定量  | g/m2  | 115±17  | 190±28  | 250±38  | 370±55  | 490±73  | 610±90  | 730±110  | 
3  | 拉伸強(qiáng)度≥  | N/10mm  | 90  | 135  | 180  | 270  | 320  | 410  | 500  | 
4  | 伸長率≥  | %  | 2  | 3  | |||||
5  | 常態(tài)粘結(jié)性  | -  | 不分層  | ||||||
6  | 熱態(tài)粘結(jié)性  | -  | 不分層、不起泡、不流膠  | ||||||
7  | 擊穿電壓≥  | kV  | 6.0  | ||||||


  在線客服