| 名稱 | 6630聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合絕緣紙 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-09 | 
| 訪問量 | 726 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 6630聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合絕緣紙產(chǎn)品型號(hào): 6630是由上下兩層兩層高密度聚酯纖維非織布,中間夾一層高熔點(diǎn)6020電氣絕緣聚酯薄膜經(jīng)膠粘復(fù)合而成的三層電工絕緣復(fù)合材料。是由上下兩層兩層高密度聚酯纖維非織布,中間夾一層高熔點(diǎn)6020電氣絕緣聚酯薄膜經(jīng)膠粘復(fù)合而成的三層電工絕緣復(fù)} | 
產(chǎn)品搜索
    
					產(chǎn)品展示  / PRODUCTS
					
				
				
- 詳細(xì)內(nèi)容
 
6630聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合絕緣紙
6630聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合絕緣紙是由上下兩層兩層高密度聚酯纖維非織布,中間夾一層高熔點(diǎn)6020電氣絕緣聚酯薄膜經(jīng)膠粘復(fù)合而成的三層電工絕緣復(fù)合材料。
是由上下兩層兩層高密度聚酯纖維非織布,中間夾一層高熔點(diǎn)6020電氣絕緣聚酯薄膜經(jīng)膠粘復(fù)合而成的三層電工絕緣復(fù)合材料。
產(chǎn)品用途:
適用于B級(jí)電機(jī)、電器中作槽絕緣、襯墊絕緣和匝間絕緣。
常用規(guī)格:0.15mm,0.18mm,0.20mmm,0.23mm,0.25mm,0.30mm,0.35mm
特殊規(guī)格:0.088mm,0.40mm,0.45mm,0.50mm
序號(hào)  | 指標(biāo)名稱  | 單位  | 指標(biāo)值  | |||||||
1  | 標(biāo)稱厚度  | mm  | 0.15  | 0.20  | 0.25  | 0.30  | 0.35  | |||
2  | 厚度允許偏差  | mm  | ±0.02  | ±0.03  | ±0.03  | ±0.03  | ±0.035  | |||
3  | 拉 伸 強(qiáng)度  | 縱向  | 不彎曲  | N/10 mm  | ≥80  | ≥105  | ≥130  | ≥150  | ≥180  | |
彎曲后  | ≥70  | ≥95  | ≥120  | ≥130  | ≥160  | |||||
橫向  | 不彎曲  | ≥80  | ≥120  | ≥150  | ≥170  | ≥200  | ||||
彎曲后  | ≥80  | ≥105  | ≥130  | ≥150  | ≥180  | |||||
4  | 伸 長(zhǎng) 率  | 縱向不彎折  | %  | ≥10  | ≥10  | ≥10  | ≥10  | ≥10  | ||
橫向不彎折  | ≥15  | ≥15  | ≥15  | ≥15  | ≥15  | |||||
5  | 擊穿電壓  | 不彎折  | KV  | ≥6  | ≥8  | ≥11  | ≥13  | ≥16  | ||
彎折后  | ≥6  | ≥8  | ≥11  | ≥13  | ≥16  | |||||
6  | 常態(tài)粘結(jié)性  | /  | 不分層  | |||||||
7  | 熱態(tài)粘結(jié)性(200±2)℃,10分鐘  | /  | 不分層、不起泡、不流膠  | |||||||


  在線客服