| 名稱 | TJ5444-1環(huán)氧玻璃粉云母帶 | 
| 更新時間 | 2024-09-08 | 
| 訪問量 | 868 | 
| 特點 | 產(chǎn)品名稱: TJ5444-1環(huán)氧玻璃粉云母帶產(chǎn)品型號: TJ5444-1適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。} | 
產(chǎn)品搜索
    
- 詳細內(nèi)容
 
TJ5444-1環(huán)氧玻璃粉云母帶
TJ5444-1環(huán)氧玻璃粉云母帶適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
項目  | 技術指標  | |
外觀  | 膠粘劑分布均勻,無雜質、無粘連、無斷紙、無抽絲及管芯松動,常態(tài)柔軟而不分層。  | |
尺寸,mm  | 外徑  | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個、zui短不少于5m  | 
寬度  | 15±1、20±1、25±1、30±1  | |
厚度,mm  | 公稱值  | 0.14  | 
公差平均值  | ±0.02  | |
公差個別值  | ±0.03  | |
云母定量,g/m2  | 120±10  | |
膠含量,g/m2  | 20±3  | |
玻璃布含量,g/m2  | 38±6  | |
干燥材料單位面積總質量,g/m2  | 198±20  | |
揮發(fā)物含量,(150±3℃,1h), %  | ≤2.5  | |
拉伸強度, N/10mm  | ≥100  | |
電氣強度 ,MV/m  | ≥25  | |
貯存期  | 5℃以下六個月  | |
貯存使用條件:
產(chǎn)品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品應在低溫(0~5 ℃)下密封貯存,貯存期六個月,產(chǎn)品超過貯存期,按產(chǎn)品標準檢驗,合格者可繼續(xù)使用。
 


  在線客服