| 名稱 | TJ5447-1聚酯亞胺玻璃粉云母帶 | 
| 更新時間 | 2024-09-08 | 
| 訪問量 | 783 | 
| 特點 | 產(chǎn)品名稱: TJ5447-1聚酯亞胺玻璃粉云母帶產(chǎn)品型號: TJ5447-1適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。} | 
產(chǎn)品搜索
    
- 詳細內(nèi)容
 
TJ5447-1聚酯亞胺玻璃粉云母帶
TJ5447-1聚酯亞胺玻璃粉云母帶適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
項目  | 技術(shù)指標  | ||
外觀  | 膠粘劑分布均勻,無斷紙,無雜質(zhì),常態(tài)柔軟而不分層。  | ||
尺寸,mm  | 外徑  | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個,zui短不少于5m  | |
寬度  | 20±1,25±1,30±1  | ||
厚度,mm  | 0.11±0.02  | 0.14±0.02  | |
云母定量,g/m2  | 120±10  | 160±10  | |
干燥材料單位面積總質(zhì)量,g/m2  | 151±16  | 198±20  | |
膠含量,%  | 8±3  | ||
揮發(fā)物含量,%  | ≤1.0  | ||
拉伸強度, N/10mm  | ≥60  | ||
電氣強度 ,MV/m  | ≥12  | ||
貯存期  | 25℃以下貯存,貯存期六個月  | ||
貯存使用條件:
云母帶使用過程中應(yīng)嚴防雜質(zhì)混入。
產(chǎn)品貯運中,應(yīng)防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品應(yīng)在25℃下密封貯存,貯存期六個月。產(chǎn)品超過貯存期按產(chǎn)品標準檢驗,合格者可繼續(xù)使用。
適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。


  在線客服