| 名稱(chēng) | JYJ201出口F級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂管 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-08 | 
| 訪(fǎng)問(wèn)量 | 754 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱(chēng): JYJ201出口F級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂管產(chǎn)品型號(hào): JYJ201表面應(yīng)平整,不允許有起層、氣泡,但允許有不超過(guò)壁厚允許偏差的輕微皺折和加工修整痕跡。內(nèi)壁允許有輕微皺折。兩端應(yīng)切割整齊。表面應(yīng)平整,不允許有起層、氣泡,但允許有不超過(guò)壁厚允許偏差的輕微皺折和加工修整痕跡。內(nèi)壁允許有輕微皺折。兩端應(yīng)切割整齊。} | 
產(chǎn)品搜索
    產(chǎn)品分類(lèi)
    - 絕緣管
 - 硅橡膠管
 - 聚酯亞胺層壓玻璃布管
 - 管件
 - PP管
 - PPR管
 - 埋地給水用聚丙烯(PP)管材
 - PE管
 - 鋼帶增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管材
 - 聚乙烯(PE)雙壁波紋管材
 - 給水用聚乙烯(PE)管材
 - 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
 - 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
 - PVC管
 - 給水用抗沖擊改性聚氯乙烯(PVC-M)管材
 - PVC-U電力電纜用護(hù)套管材
 - 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - 低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - 丙烯類(lèi)絕緣管
 - 玻璃纖維絕緣套管
 - 三聚氰胺玻璃布層壓管
 - 環(huán)氧玻璃布層壓管
 - 環(huán)氧管
 - 有機(jī)硅玻璃布層壓管
 - 酚醛棉布層壓管
 - 酚醛紙層壓管
 - 環(huán)氧玻璃絲布纏繞管
 - 絕緣管
 

- 詳細(xì)內(nèi)容
 
JYJ201出口F級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂管
JYJ201出口F級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂管表面應(yīng)平整,不允許有起層、氣泡,但允許有不超過(guò)壁厚允許偏差的輕微皺折和加工修整痕跡。內(nèi)壁允許有輕微皺折。兩端應(yīng)切割整齊。
表面應(yīng)平整,不允許有起層、氣泡,但允許有不超過(guò)壁厚允許偏差的輕微皺折和加工修整痕跡。內(nèi)壁允許有輕微皺折。兩端應(yīng)切割整齊。
| No. | IEC 61212  Properties 性能參數(shù)  | Units單位 | JYJ201 | JYJ202 | |||
| Standard標(biāo)準(zhǔn) | Typical樣品 | Standard標(biāo)準(zhǔn) | Typical樣品 | ||||
| 1 | Water absorption吸水性 ( 2mm) | mg | ≤ 20 | 15 | ≤ 20 | 13 | |
| 2 | Flexuralstrength,抗彎強(qiáng)度Perpendicular to laminations 垂直層向( lengthwise縱向) | 室溫下 At rom temp.  | MPa  | ≥ 340  | 355 | ≥ 340  | 355 | 
| 155°C ±2 °C | ≥ 170 | 280 | ─ | 280 | |||
3  | Impact strength, 抗沖擊強(qiáng)度 parallel to laminations平行層向, Charpy, notch,出現(xiàn)缺口  | kJ/m² | ≥ 33 | 42 | 42 | 42 | |
4  | Electric strength,電氣強(qiáng)度 perpendicular to laminations ( 3mm ) 垂直層向in transformer oil at 在90°C ± 2°C變壓器油中  | kV/mm  | ≥ 11.8  | 13 | ≥ 11.8 | 14 | |
5  | Dielectric breakdown voltage,擊穿電壓 parallel to laminations平行層向 ( 25 mm ) in transformer oil at在90 °C ±2°C變壓器油中  | kV  | ≥ 35 | 48 | ≥ 35 | 60 | |
6  | Dielectric dissipation factor介質(zhì)損耗因數(shù) 48 – 62 Hz [ tgδ ] | ─ | ≤ 0.04 | 0.03 | ≤ 0.04 | 0.03 | |
7  | Dielectric constant [εr ] 介質(zhì)常數(shù) ( Dielectric Permittivity )  | ─  | ≤ 5.5  | 4.9 | ≤ 5.5 | 4.9 | |
| 8 | Insulator resistivity after immersion浸水絕緣電阻 | GΩ | ≤5.0*10² | 6*10³ | ≤5.0*10² | 6*10³ | |
| 9 | Comparative tracking index相比電痕化指數(shù) | ─ | ≥ 600 | ≥ 600 | ─ | ≥ 600 | |
| 10 | Flammability 可燃性 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 11 | Temperature Index 耐熱性 | °C | ≥ 155 | 200 | ≥ | ||


  在線(xiàn)客服