| 名稱 | 3021酚醛紙層壓板 酚醛紙板 酚醛板 絕緣紙板 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-06 | 
| 訪問量 | 894 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 3021酚醛紙層壓板 酚醛紙板 酚醛板 絕緣紙板產(chǎn)品型號(hào): 3021該產(chǎn)品是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂,經(jīng)烘焙、熱壓而成。該產(chǎn)品適用于機(jī)械性能要求較高的電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用。該產(chǎn)品是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂,經(jīng)烘焙、熱壓而成。} | 
- 各種絕緣材料板
 - 膠木板
 - 紋面膠板
 - 環(huán)氧樹脂層壓板
 - 絕緣膠板
 - 玻璃纖維濾料
 - 聚乙烯板材
 - 聚甲醛板
 - 絕緣板材加工件
 - 磁性層壓玻璃布板
 - 酚醛玻璃布層壓板
 - 二苯醚玻璃布層壓板
 - 改性雙馬來酰亞胺玻璃布層壓板
 - 改性聚酰亞胺玻璃布層壓板
 - 聚酯玻璃纖維板
 - 聚酰亞胺系列層壓板
 - 發(fā)電機(jī)頂部固定用波紋板
 - PC(聚碳酸酯)板
 - 三聚氰胺玻璃布層壓板
 - 環(huán)氧玻璃布層壓板
 - 酚醛棉布層壓板
 - 酚醛紙層壓板
 - PE板材
 - PP板材
 - CPVC板材
 - PVC板材
 - 賽鋼板系列
 - 尼龍板
 - 導(dǎo)電聚甲醛板
 - 聚四氟乙烯板
 - 3241半導(dǎo)體板
 - 熱膨脹層壓玻纖板
 - 絕緣板
 - 環(huán)氧板
 - fr-4玻纖板
 

- 詳細(xì)內(nèi)容
 
3021酚醛紙層壓板
3021酚醛紙層壓板 酚醛紙板 酚醛板 絕緣紙板該產(chǎn)品是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂,經(jīng)烘焙、熱壓而成。該產(chǎn)品適用于機(jī)械性能要求較高的電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用。
3021酚醛紙層壓板
1、定義與用途
  3021是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經(jīng)烘干熱壓而成的層壓紙板。本產(chǎn)品適用于對(duì)機(jī)械性能要求較高的電機(jī)電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用。
2、技術(shù)要求
2.1 外觀
  表面應(yīng)平整光滑,不允許有氣泡及雜質(zhì)和其他明顯的缺陷,允許有輕微的擦痕,邊緣切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
2.2 主要性能指標(biāo) 
表1:性能指標(biāo)
3021酚醛紙層壓板
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 單位  | 試驗(yàn)方法  | 指標(biāo)  | 
1  | 密度  | g/cm3  | GB/T5130中8.1條  | (1.30~1.40)  | 
2  | 吸水性  | mg  | GB/T5130中8.2條  | 見表2  | 
3  | 垂直層向抗彎強(qiáng)度  | MPa  | GB/T5130中5.1條  | ≥120  | 
4  | 垂直層向壓縮強(qiáng)度  | MPa  | GB/T5130中5.3條  | ≥(250)  | 
5  | 拉伸強(qiáng)度  | Mpa  | GB/T5130中5.7條  | ≥(100)  | 
6  | 粘合強(qiáng)度  | N  | JB/T8149.1中5.9條  | ≥3200  | 
7  | 介電常數(shù) 1MHz  | -  | GB/T5130中6.2條  | ≥5.5  | 
8  | 介質(zhì)損耗因數(shù)1MHz  | -  | GB/T5130中6.2條  | ≥0.05  | 
9  | 平行層向絕緣電阻  | Ω  | GB/T5130中6.3條  | ≥1.0×107  | 
10  | 平行層向擊穿電壓  | kV  | GB/T5130中6.1條  | ≥20  | 
11  | 垂直層向電氣強(qiáng)度  | kV/mm  | GB/T5130中6.1條  | 見表3  | 
注:表中垂直層向耐電壓的耐壓值按實(shí)際厚度及指標(biāo)換算。另有技術(shù)要求者,可由供需雙方協(xié)商。
 
表2:吸水性
平均厚度mm  | 吸水性mg  | 平均厚度mm  | 吸水性mg  | 平均厚度mm  | 吸水性mg  | 
0.4  | ≤160  | 2.0  | ≤190  | 10.0  | ≤320  | 
0.5  | ≤162  | 2.5  | ≤195  | 12.0  | ≤350  | 
0.6  | ≤163  | 3.0  | ≤200  | 14.0  | ≤390  | 
0.8  | ≤167  | 4.0  | ≤220  | 16.0  | ≤420  | 
1.0  | ≤170  | 5.0  | ≤235  | 20.0  | ≤490  | 
1.2  | ≤174  | 6.0  | ≤250  | 25.0  | ≤570  | 
1.6  | ≤182  | 8.0  | ≤285  | 單面加工至22.5  | ≤684  | 
表3:電氣強(qiáng)度
 
平均厚度mm  | 電氣強(qiáng)度kV/mm  | 平均厚度mm  | 電氣強(qiáng)度kV/mm  | 平均厚度mm  | 電氣強(qiáng)度kV/mm  | 
0.4  | ≥15.7  | 1.0  | ≥12.1  | 2.2  | ≥9.0  | 
0.5  | ≥14.7  | 1.2  | ≥11.4  | 2.4  | ≥8.8  | 
0.6  | ≥14.0  | 1.4  | ≥10.7  | 2.6  | ≥8.6  | 
0.7  | ≥13.4  | 1.6  | ≥10.1  | 2.8  | ≥8.5  | 
0.8  | ≥12.9  | 1.8  | ≥9.6  | 3.0  | ≥8.4  | 
0.9  | ≥12.5  | 2.0  | ≥9.3  | 
  | 


  在線客服