| 名稱 | X9115亞胺環(huán)氧浸漬漆 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-05 | 
| 訪問量 | 703 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: X9115亞胺環(huán)氧浸漬漆產(chǎn)品型號(hào): X9115是由酰亞胺與環(huán)氧樹脂縮合,并與潛伏性固化劑、溶劑等混溶而成。產(chǎn)品具有優(yōu)異的機(jī)電性能。該漆貯存期長(zhǎng),加熱固化時(shí)間短、溫度低、流失量少,與電磁線有良好的相容性,并有耐潮、耐霉等性能。是由酰亞胺與環(huán)氧樹脂縮合,并與潛伏性固化劑、溶劑等混溶而成。產(chǎn)品具有優(yōu)異的機(jī)電性能。} | 
產(chǎn)品搜索
    產(chǎn)品分類
    - 絕緣漆
 - 防暈漆
 - 氯磺化聚乙烯漆
 - 建筑涂料
 - 其他涂料
 - 耐酸堿漆
 - 過氯乙烯漆
 - 水性木器漆
 - 高氯化聚乙烯漆
 - 高效水性脫漆劑
 - 氯化橡膠漆
 - 瀝青防腐漆
 - 環(huán)氧地坪
 - 隔熱涂料
 - 富鋅底漆
 - 丙烯酸漆
 - 聚氨酯漆
 - 耐高溫漆
 - 氟碳漆
 - 環(huán)氧樹脂漆
 - 絕緣油漆樹脂類
 - B、F、H級(jí)絕緣油漆
 - 油漆類
 - 水溶性漆
 - 覆蓋漆 瓷漆 硅鋼片漆
 - 無(wú)溶劑浸漬漆
 - 有溶劑絕緣漆
 - 表面絕緣磁漆
 

- 詳細(xì)內(nèi)容
 
X9115亞胺環(huán)氧浸漬漆
X9115亞胺環(huán)氧浸漬漆是由酰亞胺與環(huán)氧樹脂縮合,并與潛伏性固化劑、溶劑等混溶而成。產(chǎn)品具有優(yōu)異的機(jī)電性能。該漆貯存期長(zhǎng),加熱固化時(shí)間短、溫度低、流失量少,與電磁線有良好的相容性,并有耐潮、耐霉等性能。
| 亞胺環(huán)氧浸漬漆由亞胺化合物和環(huán)氧化合物經(jīng)反應(yīng)后溶于有機(jī)溶劑中而生成. | 
| ●性能與用途: | 
| 亞胺環(huán)氧浸漬漆為F級(jí)絕緣材料,具有較好的耐熱性和良好的電氣性能,有較強(qiáng)的抗腐蝕性。 亞胺環(huán)氧浸漬漆主要用于F級(jí)發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、電氣繞組的浸漬絕緣和防護(hù)。  | 
| ●施工工藝提示: | 
| 80℃/2h→130℃/8-10h或150℃/5-8h。熱態(tài)電阻達(dá)到zui大值。具體工藝視本單位情況制定。 | 
技術(shù)參數(shù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): JB/T7095-1999
| 亞胺環(huán)氧浸漬漆 | 亞安絕緣  | ||||
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo) | ||
| 1 | 外觀 | — | 溶解均勻,漆膜光滑 | ||
| 2 | 粘度,4號(hào)杯,(23±1)℃ | s | 16±4* | 35±10** | |
| 3 | 固體含量(135±2)℃,2h | % | 45±2 | ||
| 4 | 干燥時(shí)間(135±2)℃,1/10mm | min | ≤90 | ||
| 5 | 電氣強(qiáng)度 | 常態(tài)時(shí) | MV/m | ≥70 | |
| (155±2)℃時(shí) | ≥40 | ||||
| 浸水24h后 | ≥60 | ||||
| 6 | 體積電阻率 | 常態(tài)時(shí) | Ω·m | ≥1.0×106 | |
| (155±2)℃時(shí) | ≥1.0×102 | ||||
| 浸水7d后 | ≥1.0×102 | ||||
| 7 | 耐溶劑蒸汽法(苯、丙酮、甲醇、己烷、二硫化碳) | — | 附著情況無(wú)變化,不剝落,不起泡,不發(fā)粘五種溶劑試驗(yàn)至少有二種通過。 | ||
| 8 | 長(zhǎng)期耐熱性 溫度指數(shù) | — | ≥155 | ||
| *低粘度 **高粘度。 | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | (符合Q/XXB9115-2000) | 
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | 本產(chǎn)品是由酰亞胺與環(huán)氧樹脂縮合,并與潛伏性固化劑、溶劑等混溶而成。產(chǎn)品具有優(yōu)異的機(jī)電性能。該漆貯存期長(zhǎng),加熱固化時(shí)間短、溫度低、流失量少,與電磁線有良好的相容性,并有耐潮、耐霉等性能。耐熱等級(jí)為F級(jí)。適于作F級(jí)電機(jī)、電器繞組的浸漬絕緣處理。 | 
| 外觀 | 黃棕色液體 | 
| 貯存期 | 12月 | 


  在線客服